产品详情
力学性能表
灰铸铁的牌号、力学性能及用途
| 铸铁类别 | 牌号 | 壁厚 / mm | 抗拉强度 σ_b / MPa | 硬度 HBS | 典型应用 |
| 铁素体灰铸铁 | HT100 | 2.5~10 | 130 | 100~166 | 适用于载荷小、对摩擦磨损无特殊要求的不重要铸件:防护罩、盖、油盘、手轮、支架、底板、重锤、小手柄等 |
| 10~20 | 100 | 93~140 | |||
| 20~30 | 90 | 87~131 | |||
| 30~50 | 80 | 82~122 | |||
| 铁素体-珠光体灰铸铁 | HT150 | 2.5~10 | 175 | 137~205 | 承受中等载荷的铸件:机座、支架、箱体、刀架、床身、轴承座、工作台、带轮、端盖、泵体、阀体、管路、飞轮、电机座等 |
| 10~20 | 145 | 119~179 | |||
| 20~30 | 130 | 110~166 | |||
| 30~50 | 120 | 105~157 | |||
| 珠光体灰铸铁 | HT200 | 2.5~10 | 220 | 157~236 | 承受较大载荷并要求一定气密性或耐蚀性的较重要铸件:汽缸、齿轮、机座、飞轮、床身、气缸体、气缸套、活塞、齿轮箱、刹车轮、联轴器盘、中等压力阀体等 |
| 10~20 | 195 | 148~222 | |||
| 20~30 | 170 | 134~200 | |||
| 30~50 | 160 | 129~192 | |||
| HT250 | 4.0~10 | 270 | 175~262 | ||
| 10~20 | 240 | 164~247 | |||
| 20~30 | 220 | 157~236 | |||
| 30~50 | 200 | 150~225 | |||
| 孕育铸铁 | HT300 | 10~20 | 290 | 182~272 | 承受高载荷、耐磨、高气密性重要铸件:重型机床、剪床、压力机、自动车床床身、机座、机架、高压液压件、活塞环、受力较大的齿轮、凸轮、衬套、大型发动机曲轴、缸体、缸套、缸盖等 |
| 20~30 | 250 | 168~251 | |||
| 30~50 | 230 | 161~241 | |||
| HT350 | 10~20 | 340 | 199~298 | ||
| 20~30 | 290 | 182~272 | |||
| 30~50 | 260 | 171~257 |
相关产品