产品详情
力学性能表
线路球墨铸铁软件使用标准和牌号
2.1 GB1348-1988单铸试块的力学性能。
| 牌号 | 抗拉强度 σ_b/MPa | 屈服强度 σ₀.₂/MPa ≥ | 断后伸长率 δ (%) ≥ | 硬度 HBS |
| QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130–180 |
| QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 130–180 |
| QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160–210 |
| QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170–230 |
2.2ANSI/ASTMA536-84球墨铸铁件
标准球墨铸铁的拉伸性能(单铸试样)
| 牌号 | 抗拉强度 (MPa) ≥ | 屈服点 (MPa) ≥ | 伸长率 (50 mm 标距) (%) ≥ |
| 60-40-18 | 414 | 276 | 18 |
| 65-45-12 | 448 | 310 | 12 |
| 80-55-06 | 552 | 379 | 6.0 |
相关产品