产品详情
力学性能表
常温力学性能(试块后28mm)
| 铸钢牌号 | 屈服强度① σ₀.₂/MPa ≥ | 抗拉强度 σ_b/MPa | 断后伸长率 δ (%) ≥ | 根据订货合同选取 | |
| 断面收缩率② ψ (%) ≥ | 冲击吸收功② A_kv/J ≥ | ||||
| 200-400 | 200 | 400 S 550 | 25 | 40 | 30 |
| 200-400W @ | 200 | 400 S 550 | 25 | 40 | 45 |
| 230-450 | 230 | 450 S 600 | 22 | 31 | 25 |
| 230-450W @ | 230 | 450 S 600 | 22 | 31 | 45 |
| 270-480 @ | 270 | 480 S 630 | 18 | 25 | 22 |
| 270-480W @@ | 270 | 480 S 630 | 18 | 25 | 22 |
| 340-550 @ | 340 | 550 S 700 | 15 | 21 | 20 |
| 340-550W @@ | 340 | 550 S 700 | 15 | 21 | 20 |
相关产品