产品详情
一般用途耐蚀钢铸件力学性能
| 牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 断后伸长率(%) | 冲击功(J) |
| ZGO6Cr16Ni5Mo | ≥760 | ≥540 | ≥15 | ≥60 |
| ZGO3Cr18Ni10 | ≥440 | ≥180 | ≥30 | ≥80 |
| ZGO3Cr18Ni10N | ≥510 | ≥230 | ≥30 | ≥80 |
| ZG07Cr19Ni9 | ≥440 | ≥180 | ≥30 | ≥60 |
| ZG08Cr19Ni10Nb | ≥440 | ≥180 | ≥25 | ≥40 |
| ZGO3Cr19Ni11Mo2 | ≥440 | ≥180 | ≥30 | ≥80 |
| ZGO7Cr19Ni11Mo2 | ≥440 | ≥180 | ≥30 | ≥60 |
| ZG08Cr19Nil1Mo2Nb | ≥440 | ≥180 | ≥30 | ≥40 |
相关产品